宴会場利用料金表
※宴会場の利用時間は9:00~21:00までとさせて頂きます。
※宴会でのご利用の際、お一人様料理代金4,400円以上で1時間、6,600円以上で2時間まで会場使用料を
無料とさせて頂いております。
※組合員のお客様には会費をいただいておりますので、会議室料の割引特典がございます。
※別日のリハーサルをご希望の場合は本番料金の半額を頂戴いたします。
また、搬入・立会い料金は1時間11,000円(税込)でございます。
2024年4月1日実施分からの料金表です
基本料金 | ご利用料金 | |||||||||||
フロア | 会場名 | 面積 (㎡) |
天井高 (m) |
最大収容人数(名) | 宴会・会議 会場使用料 | 音響照明基本料 | ||||||
スクール | シアター | 正餐 | 立食 | 全日 8時間利用 |
基本料金 2時間 |
延長料金 1時間 |
基本料金 | 内容 | ||||
2階 |
星華 | 212 | 3.5 | 105 | 200 | 80 | 120 | 240,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 24,200円 | 有線マイク4本、基本照明 |
白鳥 | 217 | 3.5 | 105 | 200 | 80 | 120 | 240,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 24,200円 | 有線マイク4本、基本照明 | |
琴 | 171 | 4.2 | 84 | 140 | 60 | 70 | 192,000円 | 64,000円 | 32,000円 | 24,200円 | 有線マイク4本、基本照明 | |
3階 | 銀河 | 493 | 6.9 | 288 | 500 | 220 | 300 | 840,000円 | 280,000円 | 140,000円 | 46,200円 | 有線マイク8本、基本照明基本照明、オペレーター付き |
銀河 1/2 | 227 | 6.9 | 105 | 200 | 90 | 120 | 360,000円 | 120,000円 | 60,000円 | 24,200円 | 有線マイク4本、基本照明 | |
曙 | 171 | 6.9 | 84 | 140 | 60 | 70 | 192,000円 | 64,000円 | 32,000円 | 24,200円 | 有線マイク4本、基本照明 | |
5階 | 瑞宝 | 108 | 3 | 60 | 110 | 50 | 60 | 150,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 6,050円 | 有線マイク2本 |
葵 | 67 | 3 | 24 | 48 | 20 | 30 | 90,000円 | 30,000円 | 15,000円 | - | なし | |
桂 | 67 | 3 | 24 | 48 | 20 | 30 | 90,000円 | 30,000円 | 15,000円 | - | なし | |
橘 | 67 | 3 | 24 | 48 | 20 | 30 | 90,000円 | 30,000円 | 15,000円 | - | なし | |
6階 | 桐 | 167 | 2.75 | - | - | 64 | - | - | 108,000円 | 54,000円 | 12,100円 | 有線マイク2本 |
桐 1/2 | 75 | 2.75 | - | - | 32 | - | - | 54,000円 | 27,000円 | - | なし | |
茶室 清芳庵 | 30 | - | - | - | 16 | - | - | 40,000円 | 20,000円 | - | なし | |
ボードルーム | 66 | 2.6 | - | - | 30 | 40 | 120,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 6,050円 | 有線マイク2本 | |
14階 | オリオン | 231 | 3.7 | 120 | 250 | 100 | 130 | 390,000円 | 130,000円 | 65,000円 | 24,200円 | 有線マイク4本、基本照明 |
基本料金 | ||||||||
星華 2階 面積212㎡ 天井高3.5m | ||||||||
■最大収容人数(名) | ||||||||
スクール:105 | シアター:200 | 正餐:80 | 立食:120 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 240,000円 | 基本料金2時間 | 80,000円 | |||||
延長料金1時間 |
40,000円 | |||||||
■音響照明基本料 |
||||||||
基本料金 | 24,200円 | 有線マイク4本 |
||||||
白鳥 2階 面積217㎡ 天井高3.5m | ||||||||
■最大収容人数(名) | ||||||||
スクール:105 | シアター:200 | 正餐:80 | 立食:120 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 240,000円 | 基本料金2時間 | 80,000円 | |||||
延長料金1時間 | 40,000円 | |||||||
■音響照明基本料 | ||||||||
基本料金 | 24,200円 | 有線マイク4本 基本照明 |
||||||
琴 2階 面積171㎡ 天井高4.2m | ||||||||
■最大収容人数(名) | ||||||||
スクール:84 | シアター:140 | 正餐:60 | 立食:70 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 192,000円 | 基本料金2時間 | 64,000円 | |||||
延長料金1時間 | 32,000円 | |||||||
■音響照明基本料 |
||||||||
基本料金 | 24,200円 | 有線マイク4本 基本照明 |
||||||
銀河 3階 面積493㎡ 天井高6.9m | ||||||||
■最大収容人数(名) | ||||||||
スクール:288 | シアター:500 | 正餐:220 | 立食:300 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 840,000円 | 基本料金2時間 | 280,000円 | |||||
延長料金1時間 | 140,000円 | |||||||
■音響照明基本料 |
||||||||
基本料金 | 46,200円 | 有線マイク8本 |
||||||
銀河 1/2 3階 面積227㎡ 天井高6.9m | ||||||||
■最大収容人数(名) | ||||||||
スクール:105 | シアター:200 | 正餐:90 | 立食:120 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 360,000円 | 基本料金2時間 | 120,000円 | |||||
延長料金1時間 | 60,000円 | |||||||
■音響照明基本料 |
||||||||
基本料金 | 24,200円 | 有線マイク4本、 基本照明 |
||||||
曙 3階 面積171㎡ 天井高3.8m | ||||||||
■最大収容人数(名) | ||||||||
スクール:84 | シアター:140 | 正餐:60 | 立食:70 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 192,000円 |
基本料金2時間 | 64,000円 | |||||
延長料金1時間 | 32,000円 | |||||||
■音響照明基本料 |
||||||||
基本料金 | 24,200円 | 有線マイク4本 基本照明 |
||||||
瑞宝 5階 面積108㎡ 天井高3m | ||||||||
■最大収容人数(名) | ||||||||
スクール:60 | シアター:110 | 正餐:50 | 立食:60 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 150,000円 | 基本料金2時間 | 50,000円 | |||||
延長料金1時間 | 25,000円 | |||||||
■音響照明基本料 |
||||||||
基本料金 | 6,050円 | 有線マイク2本 | ||||||
葵 5階 面積67㎡ 天井高3m | ||||||||
■最大収容人数(名) |
||||||||
スクール:24 | シアター:48 | 正餐:20 | 立食:30 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 90,000円 | 基本料金2時間 | 30,000円 | |||||
延長料金1時間 | 15,000円 |
|||||||
桂 5階 面積67㎡ 天井高3m | ||||||||
■最大収容人数(名) |
||||||||
スクール:24 | シアター:48 | 正餐:20 | 立食:30 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間 | 90,000円 | 基本料金2時間 | 30,000円 | |||||
延長料金1時間 | 15,000円 | |||||||
橘 5階 面積67㎡ 天井高3m | ||||||||
■最大収容人数(名) |
||||||||
スクール:24 | シアター:48 | 正餐:20 | 立食:30 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間利用 | 90,000円 | 基本料金2時間 | 30,000円 | |||||
延長料金1時間 | 15,000円 | |||||||
桐 6階 面積167㎡ 天井高2.75m | ||||||||
■最大収容人数(名) |
||||||||
スクール:- | シアター:- | 正餐:64 | 立食:- | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間利用 | - | 基本料金2時間 | 108,000円 | |||||
延長料金1時間 | 54,000円 |
|||||||
■音響照明基本料 | ||||||||
基本料金 | 12,100円 | 有線マイク2本 | ||||||
桐 1/2 6階 面積75㎡ 天井高2.75m | ||||||||
■最大収容人数(名) | ||||||||
スクール:- | シアター:- | 正餐:32 | 立食:- | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間利用 | - | 基本料金2時間 | 54,000円 | |||||
延長料金1時間 | 27,000円 | |||||||
茶室 清芳庵 6階 面積30㎡ | ||||||||
■最大収容人数(名) |
||||||||
スクール:- | シアター:- | 正餐:16 | 立食:- | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間利用 | - | 基本料金2時間 | 40,000円 | |||||
延長料金1時間 | 20,000円 | |||||||
ボードルーム 6階 面積66㎡ 天井高2.6m | ||||||||
■最大収容人数(名) |
||||||||
スクール:- | シアター:- | 正餐:30 | 立食:40 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間利用 | 120,000円 | 基本料金2時間 | 40,000円 | |||||
延長料金1時間 | 20,000円 | |||||||
■音響照明基本料 |
||||||||
基本料金 | 6,050円 | 有線マイク2本 | ||||||
オリオン 14階 面積231㎡ 天井高3.7m | ||||||||
■最大収容人数(名) |
||||||||
スクール:120 | シアター:250 | 正餐:100 | 立食:130 | |||||
■宴会・会議 会場使用料 | ||||||||
全日8時間利用 | 390,000円 | 基本料金2時間 | 130,000円 | |||||
延長料金1時間 | 65,000円 | |||||||
■音響照明基本料 |
||||||||
基本料金 | 24,200円 | 有線マイク4本、基本照明 |
- お電話でのご予約・お問い合わせ
-
TEL06-6941-1140
受付時間 10:00~18:00
備品利用料金表
機材一式 | |||||
有線マイク | 1本 | 2,750円 | ホワイトボード | 1,650円 | |
ワイヤレス マイク |
1本 | 3,300円 | |||
ステージ | 1枚 (1.2m×2.4m) |
3,300円 | スクリーン |
2m×2m | 3,300円 |
カラオケ | 33,000円 | 3m×3m (吊り下げ式) |
8,800円 | ||
ビンゴゲーム | 11,000円 | 3m×3m (自立式) |
13,200円 | ||
金屏風 | 半双 | 5,500円 | 4m×4m | 13,200円~ | |
演台 | 中 | 3,300円 | ビデオプロジェクター | 22,000円~ | |
大 | 4,400円 | ビデオデッキ | 7,700円~ | ||
スポット照明 | 3,300円~ | DVDプレーヤー | 7,700円~ | ||
アップライトピアノ使用料 | 22,000円 | レーザーポインター | 2,200円 | ||
録音料(2時間) | 22,000円~ |
筆耕料 | |||||
吊看板 | 中 (60×360cm) |
22,000円~ | 席札 | 1枚 | 143円 |
大 (90×540cm) 銀河専用 |
27,500円~ | 名札 | 1枚 | 275円 | |
式次第 | 1枚 | 13,200円~ | 卓上L字 プレート |
1枚 | 275円 |
めくり | 1枚 | 2,420円 | 胸章 | 1ケ | 583円~ |
めくり台 | 3,300円 | 胸章リボン 筆耕 |
1枚 | 385円~ | |
前垂れ | 1枚 | 605円 | 立て看板 | 27,500円~ |
装花 | |||||
花束 | 3,300円~ | 壺花 | 16,500円~ | ||
卓上装花 | 1卓 | 2,200円~ | スタンド花 | 22,000円~ | |
パーティー用装花 | 11,000円~ |
その他 | |||||
音響・照明費 (オペレーター費) |
8時間以内 | 24,200円 | レセプタント | 洋装 1名 (2時間) |
16,500円~ |
記念写真 (詳細はお問い合わせください) |
1枚 | 1,320円~ | 司会者 |
66,000円~ |
会議用ドリンク | |||||
コーヒー | 1杯 | 660円 | お茶ペットボトル (600ml) |
1本 | 390円 |
紅茶 | 1杯 | 660円 | ミネラルウォーター (500ml) |
1本 | 290円 |
オレンジ ジュース |
1杯 | 550円 |
機材一式 | |||||
有線マイク 1本 | 2,750円 | ||||
ワイヤレスマイク 1本 | 3,300円 | ||||
ステージ 1枚(1.2m×2.4m) | 3,300円 | ||||
カラオケ | 33,000円 | ||||
ビンゴゲーム | 11,000円 | ||||
金屏風 半双 | 5,500円 | ||||
演台 中 | 3,300円 | ||||
演台 大 | 4,400円 | ||||
スポット照明 | 3,300円~ | ||||
アップライトピアノ使用料 | 22,000円 | ||||
録音料(2時間) | 22,000円~ | ||||
ホワイトボード | 1,650円 | ||||
スクリーン 2m×2m | 3,300円 | ||||
スクリーン 3m×3m(吊り下げ式) | 8,800円 | ||||
スクリーン 3m×3m(自立式) | 13,200円 | ||||
スクリーン 4m×4m | 13,200円~ | ||||
ビデオプロジェクター | 22,000円~ | ||||
ビデオデッキ | 7,700円~ | ||||
DVDプレーヤー | 7,700円~ | ||||
レーザーポインター | 2,200円 |
筆耕料 | |||||
吊看板 中(60×360cm) | 22,000円~ | ||||
吊看板 大(90×540cm)銀河専用 | 27,500円~ | ||||
式次第 1枚 | 13,200円~ | ||||
めくり 1枚 | 2,420円 | ||||
めくり台 | 3,300円 | ||||
前垂れ 1枚 | 605円 | ||||
席札 1枚 | 143円 | ||||
名札 1枚 | 275円 | ||||
卓上L字プレート 1枚 | 275円 | ||||
胸章 1ケ | 583円~ | ||||
胸章リボン筆耕 1枚 | 385円~ | ||||
立て看板 | 27,500円~ |
装花 | |||||
花束 | 3,300円~ | ||||
卓上装花 1卓 | 2,200円~ | ||||
パーティー用装花 | 11,000円~ | ||||
壺花 | 16,500円~ | ||||
スタンド花 | 22,000円~ |
その他 | |||||
音響・照明費(オペレーター費)8時間以内 | 22,000円 | ||||
記念写真(詳細はお問い合わせください)1枚 | 1,320円~ | ||||
レセプタント洋装 1名(2時間) | 16,500円~ | ||||
司会者 | 66,000円~ |
会議用ドリンク | |||||
コーヒー 1杯 | 660円 | ||||
紅茶 1杯 | 660円 | ||||
オレンジジュース 1杯 | 550円 | ||||
お茶ペットボトル(600ml)1本 | 390円 | ||||
ミネラルウォーター(500ml)1本 | 290円 |
宴会場利用規約
1.ご利用時間と追加料金
宴会場利用開始から終了までの契約時間(以下「宴会時間」という)は、所定の宴会場利用料金をお支払いいただきます。宴会時間を超過した場合には追加料金を申し受けます。ただし、次の宴会場の使用開始時刻との関連で、宴会時間の超過にお応えできない場合もございます。
2.有料人数の確認
ご予約時に料理等を用意する人数(以下、「有料人数」という)を、確認いたします。有料人数に変更のある場合は、宴会場利用日の前日正午までに、ホテルの担当職員にご通知ください。それ以降は全ての手配が完了しておりますので、当日に出席されたお客様の人数が有料人数より減員した場合でも、有料人数分の料金を頂戴します。なお、有料人数に大幅な減員がある場合は、別途に定めるお取り消し料に準じたお取扱いとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
3.お支払い
当ホテルより指定いたしました金額を当日又は、指定期日までにお支払いください。ただし、前受金として事前にお預かりをする場合は、当館指定の申込書に、ご利用日、住所、氏名、電話番号等をご記入のうえ、予め作成いたしました見積書金額を上限として、お預かりいたします。
4.お取り消し料
お申込いただきました宴会・会議等をお取消しされる場合には、下記のお取り消し料を頂戴します。なお、手配済みの物品に関しましては全て実費請求いたします。また、開催期日の変更につきましても、下記取り消し料に準じた取り扱いといたします。ただし、地震・台風・その他の天災などによる公共交通機関の運休等で開催が困難と判断される場合を除きます。
当日より10日前から5日前迄 | 見積総額の30% |
---|---|
当日より4日前から前日の正午迄 | 見積総額の50% |
前日の正午以降 | 見積総額の100% |
5.契約の拒否・解除
宴会・会議等にご出席されるお客様が「暴力団員による不当な防止等に関する法律」による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力である場合、暴力団員等が事業活動を支配する法人、その他団体又はその構成員である場合、暴力団等が役員となっている法人、その他団体又はその構成員である場合及び法令又は公序良俗に反する行為をなされる恐れがあると判断した場合、あるいは他のお客様にご迷惑をおかけすると当施設が判断した場合には、契約を解除する場合がございます。
6.直接ご依頼の業者に対する指示
当ホテルの了解のもとに、お客様が直接依頼された業者が行う宴会等に関する装飾、余興等の機器及び材料の搬入、搬出、又は看板等の設置場所等につきましては、ホテルの美観、動線を考慮し、一定のルールのもとに実施いただくよう、必ず事前にホテルと当該業者との打合せをお願いいたします。
7.損害賠償
お客様やその関係者、及びお客様が直接依頼された業者の方々は、ホテルの施設・什器備品等を破損又は汚損することがないよう、十分にご注意ください。万が一、施設・什器備品等に損傷等損害が発生した場合は、その修復に関して速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をご負担いただきます。
8.禁止事項
次に掲げる各項目につきましては、固くお断りいたします。
- 犬・猫・小鳥その他の動物、ペット類の持込み。(盲導犬を除く)
- 発火又は引火性物品の持込み。
- 悪臭、異臭を発するものの持込み。(線香を含む)
- 風紀を乱す行為又は他のお客様の迷惑となるような言動。
- 備品等の移動。
- 使用目的以外のご利用。
- その他法令で禁じられている行為。
- お電話でのご予約・お問い合わせ
-
TEL06-6941-1140
受付時間 10:00~18:00